产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-5-12 | 正常 | 41.53 | 15.54 | 3.00 | 0.95 | 2.60 | 10.33 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-5-10 | 正常 | 41.52 | 15.68 | 3.06 | 0.98 | 2.60 | 10.27 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-5-8 | 正常 | 41.52 | 15.45 | 3.00 | 0.98 | 2.63 | 10.71 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-5-7 | 正常 | 41.57 | 15.86 | 3.10 | 1.07 | 2.52 | 9.71 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-5-6 | 正常 | 41.56 | 15.58 | 3.06 | 1.02 | 2.57 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-29 | 正常 | 41.50 | 15.56 | 3.04 | 1.01 | 2.59 | 10.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-28 | 正常 | 41.57 | 15.53 | 2.98 | 0.98 | 2.62 | 10.43 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-27 | 正常 | 41.50 | 15.89 | 3.06 | 1.04 | 2.54 | 10.09 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-26 | 正常 | 41.63 | 15.23 | 2.88 | 0.97 | 2.58 | 10.28 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-25 | 正常 | 41.95 | 15.04 | 2.87 | 0.94 | 2.63 | 10.31 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-23 | 正常 | 41.52 | 15.01 | 2.85 | 1.00 | 2.72 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-22 | 正常 | 41.57 | 15.36 | 2.97 | 1.04 | 2.65 | 10.33 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-21 | 正常 | 41.50 | 15.30 | 2.98 | 1.05 | 2.68 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-19 | 正常 | 41.56 | 15.09 | 2.89 | 0.97 | 2.59 | 10.26 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-17 | 正常 | 41.55 | 15.36 | 2.97 | 1.01 | 2.70 | 10.21 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-15 | 正常 | 41.56 | 15.10 | 2.92 | 1.01 | 2.69 | 10.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-14 | 正常 | 41.50 | 15.28 | 2.95 | 1.05 | 2.59 | 9.97 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-12 | 正常 | 41.59 | 15.39 | 2.97 | 1.04 | 2.61 | 9.98 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-9 | 正常 | 41.96 | 15.32 | 2.97 | 1.06 | 2.58 | 10.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-8 | 正常 | 41.76 | 15.69 | 3.00 | 1.03 | 2.60 | 10.04 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-7 | 正常 | 41.58 | 15.12 | 2.90 | 0.99 | 2.69 | 10.36 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-4-2 | 正常 | 41.54 | 15.42 | 2.99 | 1.03 | 2.65 | 10.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月2日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-31 | 正常 | 41.60 | 14.98 | 2.89 | 1.08 | 2.67 | 10.17 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月31日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-29 | 正常 | 41.52 | 15.31 | 2.95 | 1.02 | 2.65 | 10.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-26 | 正常 | 41.57 | 15.57 | 3.01 | 1.03 | 2.63 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-21 | 正常 | 41.97 | 14.99 | 2.89 | 0.99 | 2.68 | 10.54 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-20 | 正常 | 41.97 | 15.06 | 2.90 | 1.03 | 2.59 | 10.11 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-17 | 正常 | 41.56 | 15.50 | 3.01 | 1.01 | 2.55 | 10.46 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-15 | 正常 | 41.65 | 15.01 | 2.90 | 0.97 | 2.61 | 10.61 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-14 | 正常 | 41.51 | 14.69 | 2.83 | 0.98 | 2.65 | 10.46 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-11 | 正常 | 41.60 | 15.02 | 2.95 | 1.08 | 2.60 | 9.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-10 | 正常 | 41.78 | 15.02 | 2.94 | 0.97 | 2.65 | 10.46 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-8 | 正常 | 41.58 | 15.08 | 2.89 | 0.98 | 2.71 | 10.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-6 | 正常 | 41.72 | 15.59 | 2.96 | 1.01 | 2.76 | 10.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-5 | 正常 | 41.57 | 15.08 | 2.86 | 0.97 | 2.78 | 10.54 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-4 | 正常 | 41.98 | 15.25 | 2.92 | 1.00 | 2.64 | 10.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-3 | 正常 | 41.52 | 14.98 | 2.82 | 0.99 | 2.70 | 10.28 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-3-1 | 正常 | 41.85 | 15.21 | 2.89 | 0.97 | 2.65 | 10.17 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-24 | 正常 | 41.51 | 15.02 | 2.87 | 0.95 | 2.63 | 10.27 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-21 | 正常 | 41.54 | 15.26 | 2.93 | 0.96 | 2.59 | 9.96 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-20 | 正常 | 41.54 | 15.28 | 2.92 | 0.99 | 2.64 | 10.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-19 | 正常 | 41.57 | 15.14 | 2.93 | 0.98 | 2.65 | 10.38 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-18 | 正常 | 41.54 | 15.12 | 2.94 | 1.00 | 2.66 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-17 | 正常 | 41.56 | 15.49 | 2.96 | 1.00 | 2.66 | 9.98 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-14 | 正常 | 41.56 | 15.75 | 3.09 | 1.01 | 2.61 | 10.26 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-13 | 正常 | 41.53 | 14.97 | 2.92 | 1.00 | 2.66 | 10.33 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-12 | 正常 | 41.58 | 15.44 | 3.03 | 1.01 | 2.58 | 10.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-10 | 正常 | 41.95 | 15.29 | 2.98 | 1.00 | 2.62 | 10.26 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-9 | 正常 | 41.60 | 15.30 | 2.93 | 0.99 | 2.60 | 10.36 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-8 | 正常 | 41.48 | 15.13 | 2.93 | 1.01 | 2.62 | 10.48 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料B20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料B20 | 2025-2-7 | 正常 | 41.90 | 14.98 | 2.91 | 1.00 | 2.64 | 10.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
