产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-5-9 | 正常 | 17.14 | 5.35 | 0.96 | 0.45 | 1.20 | 11.82 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-5-8 | 正常 | 17.09 | 5.28 | 0.88 | 0.45 | 1.13 | 12.11 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-29 | 正常 | 17.66 | 5.18 | 0.88 | 0.44 | 1.17 | 11.88 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-27 | 正常 | 17.08 | 5.16 | 0.87 | 0.45 | 1.27 | 11.44 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-25 | 正常 | 17.09 | 5.19 | 0.92 | 0.44 | 1.21 | 11.64 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-24 | 正常 | 17.05 | 5.10 | 0.92 | 0.50 | 1.25 | 11.65 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-23 | 正常 | 17.07 | 5.14 | 0.88 | 0.45 | 1.18 | 11.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-21 | 正常 | 17.01 | 5.06 | 0.77 | 0.48 | 1.13 | 12.14 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-17 | 正常 | 17.00 | 5.37 | 0.96 | 0.44 | 1.16 | 12.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-14 | 正常 | 17.14 | 5.38 | 0.94 | 0.48 | 1.28 | 11.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-11 | 正常 | 17.06 | 5.34 | 0.90 | 0.46 | 1.18 | 12.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-9 | 正常 | 17.02 | 5.29 | 0.92 | 0.42 | 1.20 | 12.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-8 | 正常 | 17.02 | 5.33 | 0.88 | 0.43 | 1.20 | 11.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-7 | 正常 | 17.65 | 5.37 | 0.88 | 0.44 | 1.19 | 12.27 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-4-1 | 正常 | 18.14 | 5.12 | 0.79 | 0.46 | 1.18 | 12.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-29 | 正常 | 17.01 | 5.23 | 0.88 | 0.44 | 1.49 | 11.94 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-27 | 正常 | 17.42 | 5.08 | 0.88 | 0.44 | 1.17 | 11.73 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-24 | 正常 | 17.07 | 5.21 | 0.85 | 0.45 | 1.24 | 12.24 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-21 | 正常 | 17.10 | 4.97 | 0.82 | 0.44 | 1.12 | 12.69 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-19 | 正常 | 17.34 | 5.13 | 0.84 | 0.45 | 1.19 | 12.67 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-17 | 正常 | 17.01 | 5.21 | 0.88 | 0.43 | 1.17 | 12.42 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-13 | 正常 | 17.18 | 5.33 | 0.92 | 0.43 | 1.29 | 12.31 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-10 | 正常 | 17.11 | 5.25 | 0.93 | 0.45 | 1.22 | 12.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-5 | 正常 | 17.30 | 5.60 | 1.00 | 0.42 | 1.30 | 12.88 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-3-3 | 正常 | 17.26 | 5.66 | 1.06 | 0.41 | 1.21 | 13.33 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-25 | 正常 | 17.00 | 5.45 | 0.95 | 0.44 | 1.20 | 12.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-22 | 正常 | 17.03 | 5.28 | 0.92 | 0.42 | 1.21 | 12.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-20 | 正常 | 17.20 | 5.31 | 0.95 | 0.41 | 1.28 | 12.75 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-18 | 正常 | 17.32 | 5.48 | 0.97 | 0.39 | 1.21 | 13.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-17 | 正常 | 17.20 | 5.51 | 1.00 | 0.43 | 1.22 | 12.65 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-13 | 正常 | 17.07 | 6.01 | 0.99 | 0.47 | 1.21 | 12.24 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-12 | 正常 | 17.24 | 5.80 | 0.85 | 0.52 | 1.08 | 12.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-9 | 正常 | 17.05 | 5.70 | 0.96 | 0.47 | 1.15 | 13.76 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-7 | 正常 | 17.09 | 5.45 | 0.91 | 0.44 | 1.17 | 13.34 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-2-6 | 正常 | 17.27 | 5.46 | 0.91 | 0.45 | 1.18 | 13.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-21 | 正常 | 17.00 | 5.39 | 0.92 | 0.44 | 1.15 | 12.88 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-20 | 正常 | 17.08 | 5.50 | 0.98 | 0.50 | 1.08 | 13.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-18 | 正常 | 17.62 | 5.47 | 0.97 | 0.46 | 1.12 | 13.11 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-15 | 正常 | 17.06 | 5.66 | 0.99 | 0.44 | 1.17 | 13.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-13 | 正常 | 17.10 | 5.60 | 1.00 | 0.45 | 1.10 | 13.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-10 | 正常 | 17.00 | 5.62 | 0.99 | 0.44 | 1.19 | 13.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-9 | 正常 | 17.02 | 5.66 | 1.03 | 0.43 | 1.20 | 13.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-8 | 正常 | 17.11 | 5.31 | 0.96 | 0.42 | 1.20 | 13.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2025-1-4 | 正常 | 17.02 | 5.58 | 0.88 | 0.44 | 1.21 | 12.96 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-30 | 正常 | 17.07 | 5.29 | 0.76 | 0.46 | 1.21 | 13.54 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-26 | 正常 | 17.05 | 5.44 | 0.80 | 0.45 | 1.21 | 12.86 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-25 | 正常 | 17.01 | 5.40 | 0.81 | 0.50 | 1.05 | 12.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-24 | 正常 | 17.06 | 5.40 | 0.84 | 0.50 | 1.09 | 13.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-16 | 正常 | 17.03 | 5.60 | 0.84 | 0.44 | 1.20 | 13.07 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-12 | 正常 | 17.05 | 5.71 | 0.92 | 0.46 | 1.20 | 13.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-9 | 正常 | 17.07 | 5.43 | 0.81 | 0.48 | 1.18 | 13.67 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C002 | 2024-12-5 | 正常 | 17.27 | 5.70 | 0.91 | 0.44 | 1.23 | 13.09 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
