产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-11-28 | 正常 | 16.60 | 6.35 | 0.75 | 0.70 | 0.82 | 13.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-11-16 | 正常 | 16.54 | 6.66 | 0.73 | 0.70 | 0.90 | 12.98 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-11-15 | 正常 | 16.50 | 6.85 | 0.74 | 0.70 | 0.87 | 13.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-11-5 | 正常 | 16.50 | 6.72 | 0.70 | 0.68 | 0.88 | 12.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-11-4 | 正常 | 16.60 | 6.70 | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 12.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-10-26 | 正常 | 16.50 | 6.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 13.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-10-14 | 正常 | 16.60 | 7.00 | 0.74 | 0.71 | 0.84 | 12.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-10-12 | 正常 | 16.56 | 7.25 | 0.74 | 0.50 | 0.88 | 12.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-10-6 | 正常 | 16.60 | 6.85 | 0.74 | 0.70 | 0.88 | 12.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-9-26 | 正常 | 16.58 | 6.74 | 0.74 | 0.75 | 0.88 | 12.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-9-24 | 正常 | 16.59 | 6.24 | 0.74 | 0.72 | 0.85 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-9-23 | 正常 | 16.69 | 7.00 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 12.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-9-9 | 正常 | 16.80 | 6.75 | 0.73 | 0.74 | 0.85 | 12.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-9-6 | 正常 | 16.66 | 6.54 | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 12.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-8-28 | 正常 | 16.80 | 7.50 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-8-21 | 正常 | 16.50 | 7.80 | 0.72 | 0.70 | 0.85 | 12.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-8-16 | 正常 | 16.55 | 7.35 | 0.74 | 0.75 | 0.83 | 11.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-7-25 | 正常 | 16.54 | 8.00 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 12.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-7-18 | 正常 | 16.52 | 8.06 | 0.74 | 0.78 | 0.85 | 12.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-7-15 | 正常 | 16.60 | 7.25 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 11.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-6-28 | 正常 | 16.55 | 6.20 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 11.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-6-11 | 正常 | 16.50 | 6.90 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 12.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-5-17 | 正常 | 16.66 | 5.71 | 0.74 | 0.50 | 0.60 | 12.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年5月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-5-6 | 正常 | 16.50 | 5.70 | 0.74 | 0.55 | 0.60 | 12.95 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年5月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2024-2-26 | 正常 | 16.55 | 5.70 | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 13.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年2月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-12-7 | 正常 | 17.06 | 5.71 | 0.72 | 0.57 | 0.55 | 13.61 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年12月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-11-14 | 正常 | 16.50 | 5.67 | 0.73 | 0.53 | 0.55 | 13.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-11-13 | 正常 | 16.60 | 5.71 | 0.73 | 0.58 | 0.56 | 12.62 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-10-26 | 正常 | 16.85 | 5.50 | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 11.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-10-23 | 正常 | 16.55 | 5.65 | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月23日 |
声明:
1、沈阳正成牧业有限公司对本网站公布的产品检测数据有最终解释权。
2、公司产品生产24小时后(节假日顺延)可在手机客户端查询产品检测数据。
3、手机客户端可查询产品生产日至产品标签保质期内的检测数据。
4、正成公司对产品检测结果的判定依据:沈阳正成牧业有限公司企业标准Q/SMZ 01-2015,沈阳正成牧业有限公司企业标准Q/SMZ 02-2015。
5、所有化学检测都存在一定范围的误差,正成公司对产品检测结果误差的判定依据:饲料检测结果判定的允许误差(标准GB/18823-2002)。(例如:粗蛋白≥41.5%,根据检测结果判定的允许误差标准,允许误差(误差):-1.3%,所以检测值≥40.2%时,判定结果为合格。(例如:
测定项目 | 营养指标/(%) | 允许误差(误差)/(%) |
粗蛋白质 | >10-15 | -0.6 |
>15-20 | -0.8 | |
>20-25 | -1.0 | |
>25-30 | -1.1 | |
>30-40 | -1.2 | |
>40-50 | -1.3 |
6、目前可查询的16款产品编号为:B20、B30、B002、B005、B006、E002、C002、E20、E30、E005、B007、B003、C30、F30、F20,F002、F005、F006。
注:本查询系统运行阶段最终解释权为沈阳正成牧业有限公司,如有疏漏请联系我们:024-23802288。
上一篇: 没有了
下一篇: 育肥猪浓缩料F30