产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-5-10 | 正常 | 18.85 | 7.63 | 1.08 | 0.64 | 1.44 | 11.58 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-5-8 | 正常 | 18.56 | 7.23 | 1.11 | 0.56 | 1.44 | 12.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-5-7 | 正常 | 18.70 | 7.18 | 1.02 | 0.55 | 1.47 | 11.83 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年5月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-4-26 | 正常 | 18.25 | 7.22 | 1.03 | 0.59 | 1.49 | 11.63 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-4-9 | 正常 | 19.90 | 8.13 | 1.04 | 0.64 | 1.49 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-4-1 | 正常 | 19.26 | 7.98 | 0.96 | 0.70 | 1.49 | 12.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年4月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-3-24 | 正常 | 18.55 | 7.02 | 1.04 | 0.58 | 1.42 | 11.34 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-3-20 | 正常 | 18.66 | 7.94 | 1.05 | 0.68 | 1.47 | 12.73 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-3-3 | 正常 | 19.87 | 8.03 | 1.04 | 0.66 | 1.49 | 12.08 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年3月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-2-27 | 正常 | 18.91 | 8.14 | 1.03 | 0.65 | 1.50 | 12.53 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-2-18 | 正常 | 18.81 | 8.68 | 1.07 | 0.62 | 1.44 | 13.02 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-2-5 | 正常 | 18.73 | 8.67 | 1.03 | 0.61 | 1.41 | 13.12 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年2月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-1-20 | 正常 | 18.72 | 8.34 | 1.01 | 0.59 | 1.48 | 12.91 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-1-12 | 正常 | 18.78 | 8.44 | 1.09 | 0.63 | 1.35 | 13.59 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-1-7 | 正常 | 18.82 | 7.84 | 1.02 | 0.71 | 1.57 | 12.67 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2025-1-6 | 正常 | 19.53 | 8.48 | 1.07 | 0.72 | 1.49 | 13.12 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-12-29 | 正常 | 18.95 | 8.11 | 0.98 | 0.66 | 1.50 | 12.42 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-12-25 | 正常 | 19.34 | 8.05 | 1.13 | 0.65 | 1.44 | 13.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-12-16 | 正常 | 19.57 | 8.38 | 1.06 | 0.63 | 1.48 | 12.88 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-12-10 | 正常 | 19.88 | 8.73 | 1.03 | 0.70 | 1.58 | 12.88 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-12-2 | 正常 | 19.54 | 8.73 | 1.11 | 0.68 | 1.46 | 13.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月2日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-11-25 | 正常 | 20.05 | 8.58 | 1.06 | 0.72 | 1.44 | 12.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-11-20 | 正常 | 19.79 | 8.77 | 1.04 | 0.69 | 1.43 | 12.62 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-11-16 | 正常 | 19.87 | 8.19 | 1.04 | 0.65 | 1.50 | 11.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-11-8 | 正常 | 17.50 | 8.46 | 1.01 | 0.71 | 1.44 | 12.21 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-11-5 | 正常 | 20.44 | 8.83 | 1.00 | 0.76 | 1.50 | 12.47 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-11-4 | 正常 | 18.89 | 10.65 | 0.88 | 0.87 | 1.40 | 12.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-30 | 正常 | 19.70 | 8.12 | 1.01 | 0.72 | 1.48 | 12.12 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-29 | 正常 | 18.50 | 10.56 | 0.98 | 0.86 | 1.30 | 12.44 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-26 | 正常 | 19.81 | 8.54 | 1.06 | 0.75 | 1.47 | 12.89 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-23 | 正常 | 19.00 | 10.86 | 0.95 | 0.90 | 1.35 | 13.02 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-14 | 正常 | 19.48 | 8.14 | 0.95 | 0.45 | 1.34 | 12.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-11 | 正常 | 19.73 | 8.17 | 1.50 | 0.45 | 1.34 | 11.76 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-9 | 正常 | 19.90 | 8.52 | 1.46 | 0.47 | 1.28 | 11.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-10-7 | 正常 | 20.93 | 8.36 | 1.46 | 0.51 | 1.25 | 11.92 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-9-25 | 正常 | 20.31 | 8.64 | 1.48 | 0.50 | 1.31 | 12.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-9-23 | 正常 | 19.96 | 8.60 | 1.48 | 0.48 | 1.29 | 11.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-9-19 | 正常 | 19.79 | 8.40 | 1.46 | 0.47 | 1.31 | 11.08 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-9-2 | 正常 | 19.66 | 9.46 | 1.44 | 0.51 | 1.16 | 10.83 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月2日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-8-19 | 正常 | 19.06 | 9.68 | 1.42 | 0.48 | 1.05 | 12.34 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-8-12 | 正常 | 18.73 | 8.43 | 1.46 | 0.47 | 1.18 | 12.96 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-8-3 | 正常 | 17.82 | 8.61 | 1.50 | 0.50 | 1.19 | 12.57 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-7-13 | 正常 | 18.52 | 8.81 | 1.44 | 0.40 | 1.03 | 11.24 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-7-4 | 正常 | 19.33 | 8.79 | 1.43 | 0.36 | 1.03 | 11.13 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-6-27 | 正常 | 18.65 | 8.79 | 1.42 | 0.42 | 1.12 | 10.77 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-6-19 | 正常 | 18.17 | 8.81 | 1.42 | 0.36 | 0.94 | 11.08 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-6-13 | 正常 | 19.15 | 8.51 | 1.50 | 0.40 | 1.03 | 11.07 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-5-23 | 正常 | 19.83 | 8.16 | 1.49 | 0.51 | 1.30 | 11.92 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年5月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-5-10 | 正常 | 19.43 | 9.35 | 1.47 | 0.58 | 1.15 | 11.72 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年5月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-4-25 | 正常 | 18.01 | 8.72 | 1.47 | 0.43 | 1.09 | 11.99 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-4-9 | 正常 | 20.03 | 9.31 | 1.44 | 0.53 | 1.06 | 12.36 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料C005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料C005 | 2024-3-18 | 正常 | 17.07 | 8.33 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 12.95 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年3月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
