产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F005 | —— | 正常 | ≥18.0 | ≤7.0 | 0.40-1.20 | ≥0.50 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F005 | 2024-4-19 | 正常 | 18.04 | 5.00 | 0.66 | 0.52 | 0.89 | 13.65 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F005 | —— | 正常 | ≥18.0 | ≤7.0 | 0.40-1.20 | ≥0.50 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F005 | 2024-4-7 | 正常 | 18.44 | 5.12 | 0.62 | 0.51 | 0.94 | 12.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F005 | —— | 正常 | ≥18.0 | ≤7.0 | 0.40-1.20 | ≥0.50 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F005 | 2024-1-19 | 正常 | 18.40 | 4.88 | 0.71 | 0.53 | 0.86 | 13.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年1月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F005 | —— | 正常 | ≥18.0 | ≤7.0 | 0.40-1.20 | ≥0.50 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F005 | 2023-5-22 | 正常 | 18.24 | 5.02 | 0.63 | 0.51 | 0.94 | 11.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F005 | —— | 正常 | ≥18.0 | ≤7.0 | 0.40-1.20 | ≥0.50 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F005 | 2023-4-18 | 正常 | 18.04 | 4.96 | 0.62 | 0.50 | 0.96 | 12.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F005 | —— | 正常 | ≥18.0 | ≤7.0 | 0.40-1.20 | ≥0.50 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F005 | 2023-2-2 | 正常 | 18.07 | 5.12 | 0.68 | 0.52 | 0.96 | 13.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年2月2日 |
声明:
1、沈阳正成牧业有限公司对本网站公布的产品检测数据有最终解释权。
2、公司产品生产24小时后(节假日顺延)可在手机客户端查询产品检测数据。
3、手机客户端可查询产品生产日至产品标签保质期内的检测数据。
4、正成公司对产品检测结果的判定依据:沈阳正成牧业有限公司企业标准Q/SMZ 01-2015,沈阳正成牧业有限公司企业标准Q/SMZ 02-2015。
5、所有化学检测都存在一定范围的误差,正成公司对产品检测结果误差的判定依据:饲料检测结果判定的允许误差(标准GB/18823-2002)。(例如:粗蛋白≥41.5%,根据检测结果判定的允许误差标准,允许误差(误差):-1.3%,所以检测值≥40.2%时,判定结果为合格。(例如:
测定项目 | 营养指标/(%) | 允许误差(误差)/(%) |
粗蛋白质 | >10-15 | -0.6 |
>15-20 | -0.8 | |
>20-25 | -1.0 | |
>25-30 | -1.1 | |
>30-40 | -1.2 | |
>40-50 | -1.3 |
6、目前可查询的16款产品编号为:B20、B30、B002、B005、B006、E002、C002、E20、E30、E005、B007、B003、C30、F30、F20,F002、F005、F006。
注:本查询系统运行阶段最终解释权为沈阳正成牧业有限公司,如有疏漏请联系我们:024-23802288。
上一篇: 富兴F002乳猪配合饲料
下一篇: 没有了